Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PURBOSONO, Kawil ASIH HARYATI | 377 | 1.292 | 655 | 637 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 190 | 674 | 350 | 324 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 46 | 146 | 70 | 76 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 41 | 152 | 75 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 49 | 180 | 99 | 81 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 24 | 91 | 47 | 44 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 30 | 105 | 59 | 46 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 185 | 613 | 303 | 310 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 6 | 23 | 7 | 16 | |||||||
| 2 | RT. 006 | 30 | 93 | 51 | 42 | |||||||
| 3 | RT. 007 | 39 | 121 | 57 | 64 | |||||||
| 4 | RT. 008 | 48 | 168 | 81 | 87 | |||||||
| 5 | RT. 009 | 62 | 208 | 107 | 101 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 017 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun - | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun LOSARI, Kawil LUTFIANA | 368 | 1.234 | 634 | 600 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 218 | 749 | 384 | 365 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 010 | 72 | 258 | 140 | 118 | |||||||
| 3 | RT. 011 | 31 | 104 | 54 | 50 | |||||||
| 4 | RT. 012 | 70 | 247 | 116 | 131 | |||||||
| 5 | RT. 013 | 44 | 139 | 73 | 66 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 150 | 485 | 250 | 235 | |||||||
| 1 | RT. 011 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 014 | 42 | 128 | 69 | 59 | |||||||
| 3 | RT. 015 | 28 | 85 | 44 | 41 | |||||||
| 4 | RT. 016 | 37 | 126 | 62 | 64 | |||||||
| 5 | RT. 017 | 42 | 140 | 73 | 67 | |||||||
| 4 | Dusun SURIPTO | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun GUMINGSIR, Kawil OKA AFINUDIN | 154 | 489 | 247 | 242 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 154 | 489 | 247 | 242 | |||||||
| 1 | RT. 018 | 45 | 135 | 69 | 66 | |||||||
| 2 | RT. 019 | 66 | 212 | 111 | 101 | |||||||
| 3 | RT. 020 | 43 | 142 | 67 | 75 | |||||||
| TOTAL | 901 | 3.022 | 1.540 | 1.482 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.536.928.798,00Rp. 1.759.302.000,00
Rp. 1.339.886.490,00Rp. 1.717.918.766,00
Rp. 23.616.766,00Rp. -41.383.234,00
Rp. 1.139.477.200,00Rp. 1.139.478.000,00
Rp. 15.926.000,00Rp. 31.719.000,00
Rp. 380.998.242,00Rp. 485.725.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 527.356,00Rp. 1.130.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.250.000,00
Rp. 350.746.490,00Rp. 533.333.766,00
Rp. 782.760.000,00Rp. 906.680.000,00
Rp. 65.540.000,00Rp. 86.310.000,00
Rp. 89.540.000,00Rp. 105.390.000,00
Rp. 51.300.000,00Rp. 86.205.000,00